Calendario Declaración de Renta
PERSONAS JURÍDICAS Y DEMÁS CONTRIBUYENTES (Decreto 2972/13 Art. 12) |
GRANDES CONTRIBUYENTES (Segunda Cuota 50% - Tercera Cuota 50%) (Decreto 2972/13 Art. 11) |
ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO 1ª. CUOTA | DECLARACIÓN Y PAGO 2ª. CUOTA | ÚLTIMO DÍGITO | 1ª CUOTA | 2ª CUOTA | 3ª CUOTA |
1 | 08 de Abril | 10 de Junio | 1 | 11 de Feb. | 08 de Abril | 10 de Junio |
2 | 09 de Abril | 11 de Junio | 2 | 12 de Feb. | 09 de Abril | 11 de Junio |
3 | 10 de Abril | 12 de Junio | 3 | 13 de Feb. | 10 de Abril | 12 de Junio |
4 | 11 de Abril | 13 de Junio | 4 | 14 de Feb. | 11 de Abril | 13 de Junio |
5 | 14 de Abril | 16 de Junio | 5 | 17 de Feb. | 14 de Abril | 16 de Junio |
6 | 15 de Abril | 17 de Junio | 6 | 18 de Feb. | 15 de Abril | 17 de Junio |
7 | 21 de Abril | 18 de Junio | 7 | 19 de Feb. | 21 de Abril | 18 de Junio |
8 | 22 de Abril | 19 de Junio | 8 | 20 de Feb. | 22 de Abril | 19 de Junio |
9 | 23 de Abril | 20 de Junio | 9 | 21 de Feb. | 23 de Abril | 20 de Junio |
0 | 24 de Abril | 24 de Junio | 0 | 24 de Feb. | 24 de Abril | 24 de Junio |
Si la Declaracion tiene un valor inferior a 41 UVT (1.127.000) se debe pagar en una cuota. Dcto 2972/13 Art. 49) |